Current Killstreak Hiscore (Normal)

flare
RankUsernameCurrent StreakHighest Streak
611051m y s o n1 0 0
611052m y s o n a 0 1
611053m y s o n 0 1
611054m y r i s k 0 0
611055m y pure 0 1
611056m y number 0 0
611057m y n d e 0 5
611058m y m m a 0 0
611059m y m 0 1
611060m y k o ls 0 4
611061m y k o l 0 0
611062m y hv2 0 6
611063m y h sit 0 1
611064m y h 0 15
611065m y d a y 0 1
611066m y bank 1k 0 0
611067m y b n f 0 4
611068m y b 0 3
611069m xd 0 0
611070m x o x d x 0 0
611071m x k r o v 0 0
611072m x c d d 0 12
611073m x 0 1
611074m w w 0 1
611075m w three 0 8
611076m w m 0 1
611077m w iii 0 0
611078m w 0 0
611079m vp 0 8
611080m v px f i n 0 0
611081m v pof roat 0 0
611082m v pker rex 0 0
611083m v p zerk 0 4
611084m v p z 0 0
611085m v p rich 0 1
611086m v p pker 0 0
611087m v p mvp 0 0
611088m v p mahat 0 0
611089m v p m v p 0 9
611090m v p k0 0 0
611091m v p d 0 0
611092m v p clutch 0 0
611093m v p 0f pk 0 0
611094m v p 0 0
611095m v m t 0 18
611096m v m 0 1
611097m v c m 0 0
611098m v c h i n 0 0
611099m v c 0 9
611100m v a v g ve 0 0